BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb

V prosinci roku 2002 se sešla v Národní knihovně v Praze skupina pracovníků knihoven na semináři - Příprava standardu veřejných knihovnických a informačních služeb pro knihovny zřizované obcí. Stejnojmenný obsáhlý materiál připravil k diskusi PhDr. V. Richter a M. Hejhálková z NK ČR.

Obsahem tohoto dokumentu jsou knihovnické standardy u nás i v zahraničí, kategorizace knihoven dle počtu obyvatel, výsledky průzkumu dat o VKIS a jeho vyhodnocení a návrhy jednotlivých standardů VKIS. Během měsíce ledna roku 2003 jsme ve Vědecké knihovně v Olomouci shromažďovali údaje o některých VKIS v knihovnách Olomouckého kraje a porovnávali je s navrhovanými standardy. Zabývali jsme se zatím čtyřmi základními údaji - provozní doba knihoven, rozsah knihovního fondu, roční přírůstek knihovního fondu a počet PC pro veřejnost. Z pěti okresů Olomouckého kraje budou výsledky průzkumu údajů VKIS publikovány v časopise VKOL - Knihovní obzor. Na přání PhDr. L. Kurky uveřejňujeme výsledky průzkumu z knihoven okresu Jeseník.

Obce do 200 obyvatel a nad 20 000 obyvatel nejsou v tomto průzkumu zastoupeny. Počet knihovních jednotek je ve všech knihovnách dostačující, provozní dobu knihoven ve větších obcích by bylo potřeba rozšířit a to se také týká ročního přírůstku, který je v tomto okrese velmi nízký. Uspokojivé jsou výsledky v počtu knihoven s PC, který tvoří v tomto okrese 80 %. Z 25 knihoven je 22 s PC pro veřejnost.

Mgr. Roman Giebisch

Standardy VKIS - Provozní doba
Kategorie obcí dle počtu obyvatel : Okres Jeseník Dostačující stav VKIS Optimální stav VKIS Průměr VKIS
1 - 100 0 1,5 2 3
101 - 200 0 2 3 4
201 - 300 3 2 3 4
301 - 400 5 2 5 6
401 - 500 2 2 6 10
501 - 1000 3 5 8 15
1001 - 3000 10 11 15 20
3001 - 5000 21 20 22 25
5001 - 10 000 0 22 27 35
10 001 - 20 000 28 35 40 45
20 001- 40 000 0 40 48 55
nad 40 000 0 53 58 65


Standardy VKIS - Knihovní fond
Kategorie obcí dle počtu obyvatel : Okres Jeseník Dostačující stav VKIS Optimální stav VKIS Průměr VKIS
1 - 100 0 700 750 750
101 - 200 0 1 000 1 200 1 200
201 - 300 1 964 1 500 1 700 1 700
301 - 400 1 700 1 900 2 300 2 300
401 - 500 2 029 2 200 2 500 2 500
501 - 1000 2 126 3 400 3 700 5 000
1001 - 3000 10 159 8 000 9 500 10 500
3001 - 5000 18 221 15 000 19 500 21 000
5001 - 10 000 0 25 000 35 000 40 000
10 001 - 20 000 72 799 50 000 70 000 80 000
20 001- 40 000 0 90 000 110 000 130 000
nad 40 000 0 200 000 300 000 350 000

 

Standardy VKIS - Roční přírůstek KF
Kategorie obcí dle počtu obyvatel : Okres Jeseník Dostačující stav VKIS Optimální stav VKIS Průměr VKIS
1 - 100 0 6 8 10
101 - 200 0 15 20 25
201 - 300 0 20 25 30
301 - 400 0 40 45 50
401 - 500 0 40 45 50
501 - 1000 24 65 75 85
1001 - 3000 83 180 200 250
3001 - 5000 236 500 550 750
5001 - 10 000 0 800 1 000 1 300
10 001 - 20 000 1 380 2 500 3 000 4 000
20 001- 40 000 0 4 000 4 500 6 000
nad 40 000 0 8 000 10 000 12 000

 

Standardy VKIS - Počet PC
Kategorie obcí dle počtu obyvatel : Okres Jeseník Dostačující stav VKIS Optimální stav VKIS Průměr VKIS
1 - 100 0 1 1 2
101 - 200 0 1 1 2
201 - 300 1 1 1 2
301 - 400 1 1 2 2
401 - 500 1 1 2 2
501 - 1000 1 1 2 2
1001 - 3000 1 1 2 3
3001 - 5000 1 2 3 5
5001 - 10 000 0 3 5 7
10 001 - 20 000 3 5 10 15
20 001- 40 000 0 7 13 17
nad 40 000 0 10 15 20

 




Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP