Sledované položky | Hala |
Odd. studov. |
Mezi- knih. služby |
Bibl. a inform. služby |
Odd. periodik |
Celkem zákl. služby |
Odd. rukopisů st.tisků |
Hudební oddělení | Národní konzerv. fond |
Odbor knihov- nictví |
Vztahy s veřej- ností |
Slovan- ská knihov. |
Archiv NK ČR |
NK Celkem |
|
Protokolované výpůjčky | 103.511 | 276.156 | 10.416 | 7.718 | 94.342 | 483.143 | 14.723 | 23.780 | 2.031 | 15.646 | 31.860 | 24 | 571.207 | ||
Z toho: | absenční | 72.262 | 60 | 6.646 | 5 | 862 | 79.835 | 35 | 535 | 4.876 | 9.422 | 22 | 94.725 | ||
prezenční | 31.249 | 276.096 | 3.770 | 7.713 | 93.480 | 403.308 | 14.688 | 23.245 | 2.031 | 10.770 | 22.438 | 2 | 476.482 | ||
Registrovaní čtenáři | 27.430 | 27.430 | 1.575 | 29.005 | |||||||||||
Nové průkazy | 16.241 | 16.241 | 1.575 | 17.816 | |||||||||||
Prolongované průkazy | 3.319 | 3.913 | 3.913 | ||||||||||||
Povolení ke vstupu do studoven |
7.276 | 7.276 | 7.276 | ||||||||||||
Čtenářské návštěvy | 414.044 | 141.617 | 4.786 | 5.142 | 28.120 | 593.709 | 4.176 | 9.610 | 136 | 5.771 | 7.087 | 18.901 | 45 | 639.435 | |
Registrované informace | 54.315 | 30.587 | 27.264 | 19.576 | 3.340 | 135.082 | 309 | 22.568 | 214 | 4.909 | 37.698 | 64 | 200.844 | ||
Rešerše s využitím VT | 132 | 132 | 843 | 1 | 976 | ||||||||||
Objednávky podané čtenáři v Hale služeb | 264.619 | 264.619 | 264.619 | ||||||||||||
Z toho vyřízeno kladně | 208.461 | 208.461 | 208.461 | ||||||||||||
Požadavky na mezi- knihovní služby |
23.090 | 23.090 | 279 | 23.369 | |||||||||||
Z toho objednáno v zahr. | 5.806 | 5.806 | 7 | 5.813 | |||||||||||
Záznamy na rezervaci výpůjček |
4.314 | 4.314 | 495 | 4.809 | |||||||||||
Upomínky přes advokátní poradnu | 201 | 201 | 8 | 209 | |||||||||||
Kopie na samoobslužných strojích | 512.386 | 91.510 | 603.896 | 33.158 | 637.054 | ||||||||||
Retrokonverze živého fondu pro automat. výpůjční systém | 53.562 | 4.798 | 58.360 |