1.1 Rozložení celkového přírůstku podle zemí:
k.j. | k.j | |||||
1. | Německo | 3 325 | 18. | Dánsko | 71 | |
2. | USA | 1 545 | 19. | Finsko | 71 | |
3. | Velká Británie | 875 | 20. | Tchaj-wan | 65 | |
4. | Rusko | 780 | 21. | Japonsko | 55 | |
5. | Francie | 688 | 22. | Belgie | 54 | |
6. | Polsko | 588 | 23. | Jižní Korea | 49 | |
7. | Slovensko | 367 | 24. | Norsko | 46 | |
8. | Rakousko | 364 | 25 | Bělorusko | 45 | |
9. | Itálie | 328 | 26. | Estonsko | 44 | |
10. | Švýcarsko | 291 | 27. | Chorvatsko | 41 | |
11. | Španělsko | 264 | 28. | Jugoslávie | 40 | |
12. | Švédsko | 182 | 29. | Brazílie | 39 | |
13. | Maďarsko | 153 | 30. | Litva | 39 | |
14. | Rumunsko | 151 | 31. | Slovinsko | 39 | |
15. | Nizozemsko | 132 | 32. | Island | 34 | |
16. | Bulharsko | 129 | 33. | Thajsko | 32 | |
17. | Kanada | 116 | ||||
ostatní země celkem 272 |
(jednotlivě méně než 30) |