1.2 Rozložení celkového přírůstku podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 994 14. lék. vědy, zdravotnictví 149
2. filozofie, psychologie 540 15. technika 36
3. náboženství, teologie 283 16. zemědělství, lesnictví 50
4. sociologie, statistika 346 17. domácí hospodaření 5
5. politika, ekonomie 1 071 18. řízení a organizace 22
6. právo, veřejná správa 344 19. urbanismus, architektura 123
7. vojenství 39 20. výtvarné umění 406
8. pedagogika, školství 233 21. hudební umění 606
9. obchod, cestovní ruch 146 22. hry a sporty 30
10. etnografie 175 23. literárání věda 525
11. filologie, jazyky 562 24. geografie 236
12. matematika 152 25. historie 1 391
13. přírodní vědy 1 643 26. beletrie 1 207

Image61.gif (9729 bytes)