3.1 Rozložení přírůstku získaného darem podle země původu díla:

k.j. k.j
1. Německo 553 13. Brazílie 33
2. USA 448 14. Kanada 33
3. Francie 354 15. Jižní Korea 30
4. Velká Británie 230 16. Tunisko 30
5. Slovensko 171 17. Švédsko 23
6. Švýcarsko 160 18. Belgie 22
7. Rakousko 117 19. Chorvatsko 22
8. Rusko 115 20. Řecko 21
9. Španělsko 96 21. Island 20
10. Itálie 72 22. Rumunsko 20
11. Polsko 68 ostatní země celkem 221
12. Maďarsko 48 (jednotlivě méně než 20)

Image64.gif (7263 bytes)