Jazyk vydání | Č.ř. |
Počet titulů |
a |
1 | 2 |
Celkem | 0201 | 12 551 |
čeština | 0202 | 11 110 |
čeština a jiné jazyky | 0203 | 718 |
angličtina | 0204 | 398 |
francouzština | 0205 | 28 |
italština | 0206 | 11 |
němčina | 0207 | 131 |
polština | 0208 | 10 |
ruština | 0209 | 21 |
slovenština | 0210 | 19 |
španělština | 0211 | 16 |
vícejazyčné publikace (kromě češtiny) | 0212 | 78 |
japonština | 0213 | 4 |
latina klasická | 0214 | 2 |
nizozemština | 0215 | 2 |
staroslověnština | 0216 | 2 |
ukrajinština | 0217 | 1 |
0218 | ||
0219 | ||
0220 | ||
0221 | ||
0222 | ||
0223 | ||
0224 | ||
0225 | ||
0226 | ||
Kontrolní součet | 0239 | 25 102 |
Poznámka: Řádky 0213 až 0226 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené