Č.ř. |
Počet titulů |
|
a |
1 |
2 |
Překlady celkem | 0301 | 4 088 |
angličtina | 0302 | 2 118 |
francouzština | 0303 | 192 |
italština | 0304 | 41 |
němčina | 0305 | 1 106 |
polština | 0306 | 67 |
ruština | 0307 | 33 |
slovenština | 0308 | 34 |
španělština | 0309 | 24 |
více jazyků | 0310 | 365 |
nizozemština | 0311 | 21 |
latina klasická | 0312 | 11 |
švédština | 0313 | 9 |
čínština | 0314 | 7 |
maďarština | 0315 | 7 |
norština | 0316 | 7 |
dánština | 0317 | 5 |
portugalština | 0318 | 5 |
řečtina klasická | 0319 | 5 |
chorvatština | 0320 | 4 |
slovinština | 0321 |
4 |
finština | 0322 |
3 |
japonština | 0323 |
3 |
srbština | 0324 |
3 |
hebrejština nová | 0325 |
2 |
makedonština | 0326 |
2 |
romština | 0327 |
2 |
sanskrt | 0328 |
2 |
hebrejština stará | 0329 |
1 |
korejština | 0330 |
1 |
litevština | 0331 |
1 |
staročeština | 0332 |
1 |
tibetština | 0333 |
1 |
velština | 0334 |
1 |
0335 |
||
0336 |
||
0337 |
||
Kontrolní součet | 0339 |
25 102 |
Poznámka: Řádky 0311 až 0337 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené