Jazyk vydání | Č.ř. |
Počet titulů |
a |
1 | 2 |
Celkem | 0201 | 11 965 |
čeština | 0202 | 10 662 |
čeština a jiné jazyky | 0203 | 625 |
angličtina | 0204 | 338 |
francouzština | 0205 | 22 |
italština | 0206 | 10 |
němčina | 0207 | 113 |
polština | 0208 | 10 |
ruština | 0209 | 23 |
slovenština | 0210 | 36 |
španělština | 0211 | 12 |
vícejazyčné publikace (kromě češtiny) | 0212 | 100 |
nizozemština | 0213 | 4 |
latina klasická | 0214 | 3 |
esperanto | 0215 | 2 |
japonština | 0216 | 2 |
staročeština | 0217 | 1 |
maďarština | 0218 | 1 |
staroslověnština | 0219 | 1 |
0220 | ||
0221 | ||
0222 | ||
0223 | ||
0224 | ||
0225 | ||
0226 | ||
Kontrolní součet | 0239 | 25 102 |
Poznámka: Řádky 0213 až 0226 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené