Ministerstvo kultury Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury Zpravodajská jednotka odešle výkaz do 3. 4. 2001 Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/95 Sb. |
|
I. TITULY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN
Tematická skupina |
Znak MDT1 |
Č.ř. |
Tituly celkem |
z toho první vydání |
|||||
knihy | brožury | celkem | knihy | brožury | celkem | ||||
a | 0 |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Všeobecnosti | 0 | 0101 | 266 | 62 | 328 | 253 | 61 | 314 |
2. | Filozofie, psychologie | 1 | 0102 | 387 | 28 | 415 | 330 | 27 | 357 |
3. | Náboženství, teologie | 2 | 0103 | 302 | 41 | 343 | 272 | 40 | 312 |
4. | Sociologie, statistika | 30-31 | 0104 | 184 | 43 | 227 | 169 | 42 | 211 |
5. | Politika, ekonomie | 32-33 | 0105 | 479 | 68 | 547 | 410 | 63 | 473 |
6. | Právo, veřejná správa, sociální zabezpečení a sociální péče, pojišťovnictví | 34,36 351-354 | 0106 | 523 | 55 | 578 | 424 | 55 | 479 |
7. | Vojenství a vojenské vědy | 355-359 | 0107 | 51 | 12 | 63 | 48 | 12 | 60 |
8. | Školství, pedagogika, volný čas | 37 | 0108 | 404 | 156 | 560 | 350 | 140 | 490 |
9. | Obchod, spoje, doprava, cestovní ruch | 38 | 0109 | 125 | 66 | 191 | 109 | 58 | 167 |
10. | Etnografie, kulturní antropologie (obyčeje, foklor, tradice) | 39 | 0110 | 78 | 4 | 82 | 72 | 4 | 76 |
11. | Filologie, jazyky, jazykověda | 4 | 0111 | 306 | 34 | 340 | 235 | 22 | 257 |
12. | Matematika | 51 | 0112 | 464 | 21 | 458 | 384 | 20 | 404 |
13. | Přírodní vědy | 52-59 | 0113 | 538 | 63 | 601 | 436 | 60 | 496 |
14. | Lékařské vědy, zdravotnictví | 61 | 0114 | 393 | 107 | 500 | 345 | 91 | 436 |
15. | Strojírenství, technologie, stavebnictví, průmysl, obchod a řemesla | 62 66-69 | 0115 | 427 | 56 | 483 | 380 | 55 | 435 |
16. | Zemědělství, lesnictví, chov dobytka, lov zvěře a rybolov | 63 | 0106 | 230 | 56 | 286 | 194 | 56 | 250 |
17. | Domácí hospodaření | 64 | 0117 | 222 | 32 | 254 | 192 | 30 | 222 |
18. | Management, řízení a organizace | 65 | 0118 | 223 | 19 | 242 | 175 | 18 | 193 |
19. | Územní plánování, urbanicmus a tvorba krajiny, architektura | 70-72 | 0119 | 123 | 37 | 160 | 109 | 34 | 143 |
20. | Sochařství, výtvarné umění, grafika, fotografie | 73-77 | 0120 | 235 | 91 | 326 | 214 | 91 | 305 |
21. | Hudba, divadlo, film apod. umění | 78, 791-792 | 0121 | 181 | 27 | 208 | 169 | 25 | 194 |
22. | Hry a sport | 793-799 | 0122 | 134 | 20 | 154 | 118 | 20 | 138 |
23. | a) Dějiny literatury a literární kritika | 8 | 0123 | 170 | 22 | 192 | 158 | 22 | 180 |
b) Literární texty | 0124 | 2745 | 536 | 3281 | 2334 | 442 | 2776 | ||
24. | Geografie | 91 | 0125 | 99 | 12 | 111 | 79 | 12 | 91 |
25. | Historie, biografie | 92-99 | 0126 | 903 | 105 | 1008 | 822 | 96 | 918 |
Úhrnem | 0-99 | 0127 | 10192 | 1773 | 11965 | 8781 | 1596 | 10377 | |
z toho |
školní učebnice | 0128 | 257 | 62 | 319 | 194 | 47 | 241 | |
dětské knihy | 0129 | 336 | 243 | 579 | 250 | 223 | 473 | ||
vysokoškolská skripta a VŠ učebnice | 0130 | 1028 | 53 | 1081 | 737 | 39 | 776 |
Kontrolní součet | 0139 | 22005 | 3904 | 25909 | 18743 | 3501 | 22244 |
1 Znak Mezinárodního desetinného třídění