Jazyk vydání | Č.ř. |
Počet titulů |
a |
1 | 2 |
Celkem | 0201 | 14 321 |
čeština | 0202 | 12 759 |
čeština a jiné jazyky | 0203 | 556 |
angličtina | 0204 | 500 |
francouzština | 0205 | 27 |
italština | 0206 | 11 |
němčina | 0207 | 137 |
polština | 0208 | 23 |
ruština | 0209 | 17 |
slovenština | 0210 | 43 |
španělština | 0211 | 13 |
vícejazyčné publikace (kromě češtiny) | 0212 | 219 |
nizozemština | 0213 | 7 |
japonština | 0214 | 3 |
esperanto | 0215 | 2 |
bulharština | 0216 | 1 |
finština | 0217 | 1 |
hebrejština nová | 0218 | 1 |
latina klasická | 0219 | 1 |
0220 | ||
0221 | ||
0222 | ||
0223 | ||
0224 | ||
0225 | ||
0226 | ||
Kontrolní součet | 0239 | 25 102 |
Poznámka: Řádky 0213 až 0226 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené