Ministerstvo kultury Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury Zpravodajská jednotka odešle výkaz do 2. 4. 2002 Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/95 Sb. |
|
I. TITULY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN
Tematická skupina | Znak MDT1 |
Č.ř. |
Tituly celkem | z toho první vydání |
|||||
knihy | brožury | celkem | knihy | brožury | celkem | ||||
A | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Všeobecnosti | 0 | 0101 | 376 | 90 | 466 | 344 | 89 | 433 |
2. | Filozofie, psychologie | 1 | 0102 | 354 | 18 | 372 | 298 | 18 | 316 |
3. | Náboženství, teologie | 2 | 0103 | 297 | 61 | 358 | 256 | 55 | 311 |
4. | Sociologie, statistika | 30-31 | 0104 | 258 | 111 | 369 | 240 | 109 | 349 |
5. | Politika, ekonomie | 32-33 | 0105 | 518 | 92 | 610 | 438 | 90 | 528 |
6. | Právo, veřejná správa, sociální zabezpečení a sociální péče, pojišťovnictví | 34,36 351-354 | 0106 | 641 | 81 | 722 | 496 | 81 | 577 |
7. | Vojenství a vojenské vědy | 355-359 | 0107 | 56 | 21 | 77 | 50 | 19 | 69 |
8. | Školství, pedagogika, volný čas | 37 | 0108 | 476 | 253 | 729 | 420 | 229 | 649 |
9. | Obchod, spoje, doprava, cestovní ruch | 38 | 0109 | 291 | 65 | 356 | 251 | 64 | 315 |
10. | Etnografie, kulturní antropologie (obyčeje, foklor, tradice) | 39 | 0110 | 72 | 12 | 84 | 66 | 12 | 78 |
11. | Filologie, jazyky, jazykověda | 4 | 0111 | 378 | 25 | 403 | 299 | 22 | 321 |
12. | Matematika | 51 | 0112 | 550 | 51 | 601 | 452 | 49 | 501 |
13. | Přírodní vědy | 52-59 | 0113 | 641 | 106 | 747 | 505 | 103 | 608 |
14. | Lékařské vědy, zdravotnictví | 61 | 0114 | 433 | 87 | 520 | 381 | 74 | 455 |
15. | Strojírenství, technologie, stavebnictví, průmysl, obchod a řemesla | 62 66-69 | 0115 | 532 | 70 | 602 | 453 | 66 | 519 |
16. | Zemědělství, lesnictví, chov dobytka, lov zvěře a rybolov | 63 | 0106 | 249 | 74 | 323 | 221 | 72 | 293 |
17. | Domácí hospodaření | 64 | 0117 | 265 | 36 | 301 | 227 | 33 | 260 |
18. | Management, řízení a organizace | 65 | 0118 | 320 | 32 | 352 | 257 | 29 | 286 |
19. | Územní plánování, urbanismus a tvorba krajiny, architektura | 70-72 | 0119 | 119 | 39 | 158 | 111 | 38 | 149 |
20. | Sochařství, výtvarné umění, grafika, fotografie | 73-77 | 0120 | 249 | 110 | 359 | 235 | 109 | 344 |
21. | Hudba, divadlo, film apod. umění | 78, 791-792 | 0121 | 202 | 61 | 263 | 185 | 60 | 245 |
22. | Hry a sport | 793-799 | 0122 | 191 | 31 | 222 | 172 | 30 | 202 |
23. | a) Dějiny literatury a literární kritika | 8 | 0123 | 190 | 10 | 200 | 172 | 10 | 182 |
b) Literární texty | 0124 | 3177 | 549 | 3726 | 2779 | 484 | 3263 | ||
24. | Geografie | 91 | 0125 | 112 | 13 | 125 | 100 | 12 | 112 |
25. | Historie, biografie | 92-99 | 0126 | 1166 | 110 | 1276 | 1083 | 109 | 1192 |
Úhrnem | 0-99 | 0127 | 12113 | 2208 | 14321 | 10491 | 2066 | 12557 | |
z toho |
školní učebnice | 0128 | 276 | 67 | 343 | 201 | 48 | 249 | |
dětské knihy | 0129 | 359 | 216 | 575 | 295 | 205 | 500 | ||
vysokoškolská skripta a VŠ učebnice | 0130 | 1277 | 120 | 1397 | 911 | 107 | 1018 |
Kontrolní součet | 0139 | 26138 | 4819 | 30957 | 22389 | 4492 | 26881 |
1 Znak Mezinárodního desetinného třídění