Jazyk vydání | Č.ř. |
Počet titulů |
a |
1 | 2 |
Celkem | 0201 | 14 278 |
čeština | 0202 | 12 826 |
čeština a jiné jazyky | 0203 | 468 |
angličtina | 0204 | 466 |
francouzština | 0205 | 24 |
italština | 0206 | 10 |
němčina | 0207 | 148 |
polština | 0208 | 9 |
ruština | 0209 | 15 |
slovenština | 0210 | 108 |
španělština | 0211 | 17 |
vícejazyčné publikace (kromě češtiny) | 0212 | 172 |
nizozemština | 0213 | 4 |
latina klasická | 0214 | 3 |
esperanto | 0215 | 2 |
japonština | 0216 | 2 |
čínština | 0217 | 1 |
řečtina klasická | 0218 | 1 |
staroslověnština | 0219 | 1 |
ukrajinština | 0220 | 1 |
0221 | ||
0222 | ||
0223 | ||
0224 | ||
0225 | ||
0226 | ||
Kontrolní součet | 0239 | 28 556 |
Poznámka: Řádky 0213 až 0226 jsou pro případné další jazyky v tabulce neuvedené