Ministerstvo kultury

Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury
Č.Vk 111/02 ze dne 1. 11. 2001
v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2002

Zpravodajská jednotka odešle výkaz do 2. 4. 2003

Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/95 Sb.
Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury,
za ochranu individuálních dat zodpovídá MK.

KULT (MK) V 15-01
Č.ř. Rok Měsíc IČO
01 2002 12  

ROČNÍ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH ZA ROK 2001

I. TITULY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN

Tematická skupina

Znak MDT1

Č.ř.

Tituly celkem

z toho první vydání

knihy brožury celkem knihy brožury celkem
A 0

1

2 3 4 5 6 7
1. Všeobecnosti 0 0101 344 98 442 316 97 413
2. Filozofie, psychologie 1 0102 347 10 357 310 9 319
3. Náboženství, teologie 2 0103 344 71 415 310 66 376
4. Sociologie, statistika 30-31 0104 295 113 408 275 112 387
5. Politika, ekonomie 32-33 0105 584 117 701 525 115 640
6. Právo, veřejná správa, sociální zabezpečení a sociální péče, pojišťovnictví 34,36 351-354 0106 583 68 651 469 59 528
7. Vojenské umění a věda 355-359 0107 52 16 68 46 16 62
8. Školství, pedagogika, volný čas 37 0108 458 208 666 407 194 601
9. Obchod, spoje, doprava, cestovní ruch 38 0109 301 110 411 255 102 357
10. Etnografie, kulturní antropologie (obyčeje, folklor, tradice) 39 0110 44 4 48 42 4 46
11. Filologie, jazyky, jazykověda 4 0111 309 34 343 244 26 270
12. Matematika 51 0112 606 53 659 513 50 563
13. Přírodní vědy 52-59 0113 584 110 694 457 110 567
14. Lékařské vědy, zdravotnictví 61 0114 465 77 542 412 69 481
15. Strojírenství, technologie, stavebnictví, průmysl, obchod a řemesla 62 66-69 0115 578 118 696 484 108 592
16. Zemědělství, lesnictví, chov dobytka, lov zvěře a rybolov 63 0106 244 59 303 228 58 286
17. Věda o domácím hospodaření 64 0117 231 40 271 210 38 248
18. Management, řízení a organizace 65 0118 275 35 310 225 33 258
19. Územní plánování, urbanismus a tvorba krajiny, architektura 70-72 0119 187 51 238 176 51 227
20. Sochařství, výtvarné umění, grafika, fotografie 73-77 0120 231 134 365 217 131 348
21. Hudba, koncertní apod. umění 78, 791-792 0121 163 62 225 146 61 207
22. Hry a sport 793-799 0122 138 34 172 122 31 153
23. a) Dějiny literatury a literární kritika 8 0123 180 9 189 160 8 168
b) Literární texty 0124 3019 586 3605 2644 522 3166
24. Geografie 91 0125 131 17 148 115 16 131
25. Historie, životopisy 92-99 0126 1222 129 1351 1104 127 1231
Úhrnem 0-99 0127 11915 2363 14278 10412 2213 12625

z toho

školní učebnice 0128 246 65 311 176 57 233
dětské knihy 0129 296 290 586 225 260 485
vysokoškolská skripta a VŠ učebnice 0130 1188 79 1267 889 72 961
Kontrolní součet 0139 25560 5160 30720 22114 4815 26929

1 Znak Mezinárodního desetinného třídění