OCLC FirstSearch


Základní informace 

Přehled bází


Statistiky  - O projektu

  Vyhledávání
     

 

Statistika OCLC FS za rok 2010


- celková statistika využívání OCLC -
- 2010 -   Sessions - Searches - dotazy v jednotlivých bázích - roční /měsíční statistiky  


 

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za rok 2010


  1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 CELKEM
CVK 46 61 138 117 79 60 61 22 83 68 42 24 801
CZLAS 8 7 9 24 19 7 1 5 0 1 19 8 108
CZRLH 3 1 11 0 1 0 0 2 5 5 3 5 36
CZSTL 63 73 75 76 48 38 43 24 40 33 52 28 593
K8D 3 3 17 2 2 4 0 1 6 1 4 0 43
LBH 30 23 69 35 28 24 13 16 17 29 75 7 366
LGP 59 77 46 179 77 90 72 91 78 74 101 146 1090
MUG 99 97 118 63 71 102 48 49 59 52 123 85 966
OLZ 666 883 1198 1222 1006 885 578 607 806 823 1696 923 11293
OTS 27 38 73 40 23 13 54 14 49 56 50 14 451
P9N 34 53 51 39 54 53 41 29 85 34 26 24 523
UYL 28 25 64 44 87 25 17 42 38 38 32 13 453
CELKEM 1066 1341 1869 1841 1495 1301 928 902 1266 1214 2223 1277 16723

 

nahoru


Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za rok 2010

 
  1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 CELKEM
CVK 116 125 294 205 220 197 93 59 211 182 95 61 1858
CZLAS 19 10 12 27 24 7 1 11 0 2 34 8 155
CZRLH 2 0 0 0 0 0 0 10 6 10 9 10 47
CZSTL 96 90 92 81 71 83 79 50 142 61 76 39 960
K8D 0 2 25 15 2 5 0 3 46 6 13 0 117
LBH 44 28 36 17 23 19 3 35 27 23 143 5 403
LGP 73 102 66 216 99 106 93 156 80 72 141 88 1292
MUG 241 164 130 69 134 138 63 80 99 104 205 127 1554
OLZ 513 772 1083 1107 905 843 491 518 706 732 1558 909 10137
OTS 33 88 123 105 27 27 170 6 74 148 58 44 903
P9N 45 118 72 105 120 121 124 62 296 95 77 49 1284
UYL 63 75 93 74 167 70 19 118 116 74 86 36 991
CELKEM 1245 1574 2026 2021 1792 1616 1136 1108 1803 1509 2495 1376 19701




Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za rok 2010
 

  CVK CZLAS CZRLH CZSTL K8D LBH LGP MUG OLZ OTS P9N UYL CELKEM
ArticleFirst 45 9 4 59 26 25 111 72 148 38 33 16 586
PapersFirst 2 1 0 29 25 8 361 15 1285 2 3 2 1733
ProceedingsF. 0 4 0 20 9 1 7 10 12 0 0 2 65
WorldCat 1811 141 43 852 57 369 813 1457 8692 863 1248 971 17137

 

 


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS

- 2010 - leden únor březen duben květen červen červenec srpen  září  říjen  listopad  prosinec   - 2010 -

CVK - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CZLAS - Knihovna Akademie věd ČR
CZRLH - Krajská knihovna Vysočiny
CZSTL - Národní technická knihovna
K8D - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
LBH - Krajská vědecká knihovna v Liberci
LGP - Národní knihovna ČR
MUG - Moravská zemská knihovna
OLZ - Vědecká knihovna v Olomouci
OTS - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
P9N - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
UYL - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem


 
20.1.2011 Hanuš Hemola | NK ČR | Nahoru |