OCLC FirstSearch


Základní informace 

Přehled bází


Statistiky  - O projektu

  Vyhledávání
     

 

Statistika OCLC FS za rok 2011


- celková statistika využívání OCLC -
- 2011 -   Sessions - Searches - dotazy v jednotlivých bázích - roční /měsíční statistiky  


 

Počet "Sessions" - přihlášení do OCLC FirstSearch za rok 2011


  1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 CELKEM
CVK 47 82 108 113 165 189 52 148 129 110 89 84 1316
CZLAS 3 10 10 12 35 5 3 7 6 0 13 12 116
CZRLH 4 3 5 0 6 2 0 8 2 4 0 4 38
CZSTL 24 46 71 68 46 38 39 35 51 51 35 22 526
K8D 12 7 3 1 6 2 0 6 3 3 2 3 48
LBH 64 24 36 68 73 45 3 13 26 23 58 13 446
LGP 91 93 82 81 83 86 70 88 104 147 71 21 1017
MUG 119 74 112 120 146 93 62 144 167 169 123 94 1423
OLZ 827 1030 1215 923 654 458 434 551 513 1051 1208 829 9693
OTS 28 9 26 15 13 35 17 6 9 9 16 12 195
P9N 22 37 34 20 44 68 29 66 63 78 67 13 541
UYL 25 27 22 15 17 26 6 18 2 16 12 9 195
CELKEM 1266 1442 1724 1436 1288 1047 715 1090 1075 1661 1694 1116 15554

 

nahoru


Počet "Searches" - dotazů v OCLC FirstSearch za rok 2011

 
  1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 CELKEM
CVK 99 163 251 211 346 439 130 327 242 264 163 187 2822
CZLAS 2 13 13 36 83 13 4 15 7 0 15 13 214
CZRLH 6 2 14 0 16 7 0 37 7 11 0 3 103
CZSTL 42 117 128 92 113 72 92 62 96 78 34 34 960
K8D 4 1 8 0 4 5 0 23 4 4 8 9 70
LBH 101 43 37 93 89 53 10 24 46 28 67 15 606
LGP 120 109 96 96 96 80 82 96 128 142 76 36 1157
MUG 182 94 157 131 237 149 67 170 180 238 182 131 1918
OLZ 750 952 1094 767 623 489 433 501 415 924 1072 739 8759
OTS 89 20 36 18 34 112 31 18 19 11 77 24 489
P9N 49 94 76 33 89 98 63 199 170 207 215 21 1314
UYL 71 59 28 44 29 54 17 37 4 71 17 11 442
CELKEM 1515 1667 1938 1521 1759 1571 929 1509 1318 1978 1926 1223 18854




Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS za rok 2011
 

  CVK CZLAS CZRLH CZSTL K8D LBH LGP MUG OLZ OTS P9N UYL CELKEM
ArticleFirst 14 6 28 75 8 59 74 129 33 9 42 3 480
PapersFirst 7 0 3 35 1 10 314 4 1014 3 0 0 1391
ProceedingsF. 3 0 1 52 4 8 6 2 8 0 0 0 84
WorldCat 2799 208 71 818 58 529 763 1783 7704 477 1272 439 16921

 

 


Počet dotazů v jednotlivých bází OCLC FS

- 2011 - leden únor březen duben květen červen červenec srpen  září  říjen  listopad  prosinec   - 2011 -

CVK - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CZLAS - Knihovna Akademie věd ČR
CZRLH - Krajská knihovna Vysočiny
CZSTL - Národní technická knihovna
K8D - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
LBH - Krajská vědecká knihovna v Liberci
LGP - Národní knihovna ČR
MUG - Moravská zemská knihovna
OLZ - Vědecká knihovna v Olomouci
OTS - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
P9N - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
UYL - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem


 
13.1.2012 Hanuš Hemola | NK ČR | Nahoru |