V údajích nejsou zahrnuty přírůstky Slovanské knihovny a Odboru knihovnictví
NEPERIODICKÁ LITERATURA celkem z toho: |
46 802 | |||
I. Knihy z toho: |
||||
a) národní konzervační fond z toho: |
13 072 | |||
povinný výtisk (PV1) | 12 460 | |||
nákup | 104 | |||
dary | 457 | |||
náhrady | 2 | |||
interní zdroj | 49 | |||
b) univerzální knihovní fond z toho: |
16 660 | |||
povinný výtisk (PV2) | 11 992 | |||
nákup | 1 006 | |||
dary | 2 788 | |||
náhrady | 689 | |||
interní zdroj | 185 | |||
c) půjčovní (studijní) fond z toho: |
4 581 | |||
nákup | 3 681 | |||
dary | 706 | |||
náhrady | 156 | |||
interní zdroj | 38 | |||
d) spotřební literatura z toho: |
169 | |||
nákup | 83 | |||
dary | 56 | |||
interní zdroj | 30 | |||
II. Speciální dokumenty
(PV, nákup, dary) z toho: |
||||
a) národní konzervační fond z toho: |
8 469 | |||
pohlednice | 1 317 | |||
plakáty | 1 450 | |||
kartografické dokumenty | 460 | |||
grafika | 440 | |||
hudebniny | 160 | |||
normy | 4 642 | |||
b) univerzální knihovní fond z toho: |
1 230 | |||
plakáty | 610 | |||
kartografické dokumenty | 460 | |||
hudebniny | 160 | |||
c) fond speciálních (netištěných) dokumentů z toho: |
2 621 | |||
zvukové snímky | 2 575 | |||
elektronické publikace | 30 | |||
videokazety | 16 | |||
PERIODICKÝ TISK | ||||
a) národní konzervační fond (PV1) | 2 150 2 528 tit. |
|||
b) univerzální knihovní fond z toho: |
||||
povinný výtisk (PV2) | 996 2 142 tit. |
|||
nákup | 89 tit. | |||
c) spotřební literatura | ||||
nákup | 158 tit. | |||
dary | 23 tit. |