4.2 Rozložení přírůstku získaného nákupem podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 216 14. lékař. vědy, zdravotnictví 39
2. filozofie, psychologie 203 15. technika 4
3. náboženství, teologie 51 16. zemědělství, lesnictví 7
4. sociologie, statistika 79 17. domácí hospodaření 7
5. politika, ekonomie 260 18. řízení a organizace 26
6. právo, veřejná správa 97 19. urbanismus, architektura 24
7. vojenství 17 20. výtvarné umění 114
8. pedagogika, školství 35 21. hudební umění 422
9. obchod, cestovní ruch 187 22. hry a sporty 17
10. etnografie 10 23. literárání věda 80
11. filologie, jazyky 103 24. geografie 16
12. matematika 61 25. historie 298
13. přírodní vědy 165 26. beletrie 128

O stránku zpět Obsah O stránku vpřed