2.3 Rozložení přírůstku získaného výměnou podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 399 14. lékař. vědy, zdravotnictví 17
2. filozofie, psychologie 322 15. technika 8
3. náboženství, teologie 109 16. zemědělství, lesnictví 16
4. sociologie, statistika 127 17. domácí hospodaření 0
5. politika, ekonomie 411 18. řízení a organizace 3
6. právo, veřejná správa 198 19. urbanismus, architektura 37
7. vojenství 3 20. výtvarné umění 118
8. pedagogika, školství 93 21. hudební umění 155
9. obchod, cestovní ruch 57 22. hry a sporty 8
10. etnografie 84 23. literárání věda 355
11. filologie, jazyky 334 24. geografie 57
12. matematika 126 25. historie 644
13. přírodní vědy 944 26. beletrie 330

O stránku zpět Obsah O stránku vpřed