3.2 Rozložení přírůstku získaného darem podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 395 14. lékař. vědy, zdravotnictví 104
2. filozofie, psychologie 117 15. technika 38
3. náboženství, teologie 219 16. zemědělství, lesnictví 70
4. sociologie, statistika 237 17. domácí hospodaření 10
5. politika, ekonomie 629 18. řízení a organizace 39
6. právo, veřejná správa 123 19. urbanismus, architektura 29
7 vojenství 15 20. výtvarné umění 118
8. pedagogika, školství 200 21. hudební umění 90
9. obchod, cestovní ruch 49 22. hry a sporty 14
10. etnografie 29 23. literárání věda 161
11. filologie, jazyky 109 24. geografie 56
12. matematika 29 25. historie 444
13. přírodní vědy 216 26. beletrie 602

O stránku zpět Obsah O stránku vpřed