Hlavní stránka NK Srovnání základních výdajů v letech 1998 a 1999

Srovnání základních výdajů v letech 1998 a 1999

I. Výdaje vázané na základní provoz instituce 1998 1999 index 99/98
Údržba 9856 11392 115,6
Energie 8665 8604 99,3
Poštovné 3336 3998 119,8
Úklid 4070 4500 110,6
Ostraha 2894 3446 119,1
Materiál 3955 5357 135,4
Obsluha tech. zařízení, revize 3670 3506 131,3
Poplatky, počítače, síť 1165 2005 172,1
Ostatní-PMH, poplatky, daně, SW, audit, pož. kontrola 2588 4478 173,0
Nábytek, drobné předměty vč. výp. techniky 1873 3496 186,7
Celkem 41072 50782 123,6
II. Výdaje na hlavní statutární činnosti
Doplňování knihovního fondu 18979 18027 95,0
Vazba knihovního fondu 3026 3304 109,2
Očista knihovního fondu 167 32 19,2
Stěhování knihovního fondu 513 0 0,0
Publikační činnost 43 283 685,1
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 619 807 130,4
Školení, vzdělávání 123 273 222,0
Cestovné, mezinár. styky, výstavy, prezentace NK 1339 1447 108,1
Celkem 24809 24173 97,4
Výdaje na provoz a statutární činnosti celkem 65881 74955 113,8

Předchozí stránka Obsah Další stránka