OBSAH

Předchozí stránkaNásledující stránka

EKONOMICKÉ UKAZATELE, STATISTIKA, GRAFY


Celkové náklady v letech 1999-2001 | Celkové výnosy v letech 1999-2001 | Výnosy z činnosti NK v letech 1999-2001


Ekonomické ukazatele

CELKOVÉ NÁKLADY v letech 1999-2001 (včetně mimorozpočtových zdrojů a všech projektů)

rok

položka

1999
skutečnost
v tis. Kč
1999
% k celkovým
nákladům
2000
skutečnost
v tis. Kč
2000
% k celkovým
nákladům
2001
skutečnost
v tis. Kč
2001
% k celkovým
nákladům
akvizice 18 027 8,6 16 410 6,9 16 385 6,7
nákup DDHM 3 496 1,7 3 933 1,7 3 853 1,6
spotřební materiál 8 349 4,0 11 398 4,8 8 863 3,6
energie 8 606 4,1 7 888 3,3 9 210 3,7
opravy a údržba 13 208 6,3 21 081 8,9 12 066 4,9
cestovné 1 569 0,8 1 637 0,7 2 085 0,8
ostatní služby 40 068 19,2 56 228 23,7 65 139 26,4
osobní náklady 89 958 43,0 90 469 38,1 95 789 39,0
ostatní náklady 1 564 0,7 2 166 0,9 4 451 1,9
odpisy 24 304 11,6 26 490 11,1 28 042 11,4
náklady celkem 209 148 100,0 237 700 100,0 245 883 100,0

Nahoru



CELKOVÉ VÝNOSY v letech 1999-2001
rok

položka

1999
skutečnost
v tis. Kč
1999
% k celkovým
výnosům
2000
skutečnost
v tis. Kč
2000
% k celkovým
výnosům
2001
skutečnost
v tis. Kč
2001
% k celkovým
výnosům
výnosy z činnosti 17 480 9,2 19 324 8,9 18 580 8,2
mimorozpočtové zdroje 3 898 2,0 2 934 1,4 306 0,1
neinvestiční dotace NK 169 605 88,8 194 694 89,7 209 638 91,7
výnosy celkem 190 983 100,0 216 952 100,0 228 524 100,0

Nahoru



VÝNOSY Z ČINNOSTI NK v letech 1999-2001
rok

položka

1999
skutečnost
v tis. Kč
1999
% k celkovým
výnosům
2000
skutečnost
v tis. Kč
2000
% k celkovým
výnosům
2001
skutečnost
v tis. Kč
2001
% k celkovým
výnosům
publikační činnost 621 3,6 997 5,2 555 3,0
služby čtenářům 3 795 21,7 4 492 23,2 4 508 24,3
služby k pronájmům 2 574 14,7 2 380 12,3 2 127 11,4
pronájmy 9 385 53,7 10 682 55,3 7 060 38,0
ostatní 1 105 6,3 773 4,0 4 330 23,3
výnosy z činnosti celkem 17 480 100,0 19 324 100,0 18 580 100,0

Nahoru