1.1 Rozložení celkového přírůstku podle zemí:

k.j. k.j
1. Německo 3 654 16. Rumunsko 138
2. USA 2 477 17. Španělsko 125
3. Francie 1 300 18. Austrálie 113
4. Velká Británie 710 19. Makedonie 105
5. Polsko 665 20. Kanada 76
6. Rusko 419 21. Ukrajina 65
7. Švýcarsko 403 22. Finsko 59
8. Rakousko 384 23 Bulharsko 57
9. Slovensko 355 24. Japonsko 55
10. Itálie 267 25. Slovinsko 35
11. Venezuela 248 26. Litva 35
12. Švédsko 221 27. Tchajwan 33
13. Nizozemsko 213 28. Chorvatsko 30
14. Maďarsko 162 29. Jugoslávie 30
15. Dánsko 160 30. Bělorusko 30
ostatní země celkem  353

(jednotlivě méně než 30)

graf

O stránku zpět Obsah O stránku vpřed