1.2 Rozložení celkového přírůstku podle oborů:

k.j. 14. k.j
1. všeobecné 1 051 15. lékař. vědy, zdravotnictví 161
2. filozofie, psychologie 703 16. technika 50
3. náboženství, teologie 386 17. zemědělství, lesnictví 95
4. sociologie, statistika 461 18. domácí hospodaření 17
5. politika, ekonomie 1 361 19. řízení a organizace 69
6. právo, veřejná správa 419 20. urbanismus, architektura 96
7. vojenství 35 21. výtvarné umění 378
8. pedagogika, školství 351 22. hudební umění 718
9. obchod, cestovní ruch 293 23. hry a sporty 40
10. etnografie 129 24. literárání věda 610
11. filologie, jazyky 564 25. geografie 146
12. matematika 250 26. historie 1 415
13. přírodní vědy 2 116 27. beletrie 1 063

graf

O stránku zpět Obsah O stránku vpřed