I. Tituly neperiodických publikací podle tematických skupin
Ministerstvo kultury ČR Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo kultury ČR Zpravodajská jednotka odešle výkaz do 1. 4. 1999 Ochrana individuálních dat je zaručena zákonem č. 89/95 Sb. |
|
ROČNÍ VÝKAZ O NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH ZA ROK 1998
I. TITULY NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PODLE TEMATICKÝCH SKUPIN
Tematická skupina | Znak MDT | Č.ř. | Tituly celkem | z toho první vydání |
|||||
knihy | brožury | celkem | knihy | brožury | celkem | ||||
a | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Všeobecné | 0 | 0101 | 200 | 63 | 263 | 172 | 63 | 235 |
2. | Filozofie, psychologie | 1 | 0102 | 371 | 12 | 383 | 317 | 12 | 329 |
3. | Náboženství, teologie | 2 | 0103 | 339 | 67 | 406 | 302 | 67 | 369 |
4. | Sociologie, statistika | 30-31 | 0104 | 131 | 39 | 170 | 120 | 39 | 159 |
5. | Politika, ekonomie | 32-33 | 0105 | 426 | 67 | 495 | 377 | 61 | 438 |
6. | Právo, veřejná správa, sociální
zabezpečení a sociální péče, pojišťovnictví |
34, 36 351-354 |
0106 | 460 | 42 | 502 | 381 | 41 | 422 |
7. | Vojenské umění a věda | 355-359 | 0107 | 76 | 6 | 82 | 70 | 6 | 76 |
8. | Školství, pedagogika, volný čas | 37 | 0108 | 485 | 186 | 671 | 431 | 167 | 598 |
9. | Obchod, spoje, doprava, cestovní ruch | 38 | 0109 | 138 | 94 | 232 | 127 | 87 | 214 |
10. | Etnografie, kulturní antropologie (obyčeje, folklór, tradice) |
39 | 0110 | 64 | 7 | 71 | 58 | 7 | 65 |
11. | Filologie, jazyky, jazykověda | 4 | 0111 | 328 | 31 | 359 | 253 | 30 | 283 |
12. | Matematika | 51 | 0112 | 448 | 21 | 469 | 376 | 19 | 395 |
13. | Přírodní jevy | 52-59 | 0113 | 566 | 46 | 612 | 473 | 43 | 516 |
14. | Lékařské vědy, zdravotnictví | 61 | 0114 | 342 | 55 | 397 | 306 | 48 | 354 |
15. | Strojírenství, technologie, stavebnictví průmysl, obchod a řemesla |
62 66-69 |
0115 | 436 | 54 | 490 | 369 | 52 | 421 |
16. | Zemědělství, lesnictví, chov dobytka, lov zvěře a rybolov |
63 | 0116 | 236 | 66 | 302 | 214 | 65 | 279 |
17. | Věda o domácím hospodaření | 64 | 0117 | 135 | 33 | 168 | 109 | 29 | 138 |
18. | Management, řízení a organizace | 65 | 0118 | 275 | 23 | 298 | 234 | 20 | 254 |
19. | Územní plánování, urbanismus a tvorba krajiny, architektura |
70-72 | 0119 | 76 | 34 | 110 | 73 | 33 | 106 |
20. | Sochařství, výtvarné umění, grafika, fotografie | 73-77 | 0120 | 177 | 63 | 240 | 163 | 63 | 226 |
21. | Hudba, koncertní apod. umění | 78, 791-792 | 0121 | 152 | 26 | 178 | 145 | 25 | 170 |
22. | Hry a sporty | 793-799 | 0122 | 160 | 31 | 191 | 148 | 29 | 177 |
23. | a) Dějiny literatury a literárání kritika | 8 | 0123 | 130 | 19 | 149 | 120 | 19 | 139 |
b) Literární texty | 0124 | 3155 | 277 | 3432 | 2769 | 247 | 3016 | ||
24. | Geografie | 91 | 0125 | 77 | 7 | 84 | 69 | 5 | 74 |
25. | Historie, životopisy | 92-99 | 0126 | 894 | 90 | 984 | 804 | 87 | 891 |
Úhrnem | 0-99 | 0127 | 10279 | 1459 | 11738 | 8980 | 1364 | 10344 | |
z |
školní učebnice | 0128 | 363 | 86 | 449 | 283 | 77 | 360 | |
dětské knihy | 0129 | 260 | 140 | 400 | 191 | 121 | 312 | ||
vysokoškolská skripta a VŠ učebnice | 0130 | 1138 | 89 | 1227 | 878 | 74 | 952 | ||
Kontrolní součet | 0139 | 22319 | 3233 | 25552 | 19312 | 3000 | 22312 |